RESULTS
TOP 10:
- 24mr|
- 470 men|
- 470 women|
- 49er|
- Finn|
- Laser|
- Laser Radial|
- RS:X men|
- RS:X women|
- Star|
FULL:
- 24mr|
- 470 men|
- 470 women|
- 49er|
- Finn|
- Laser|
- Laser Radial|
- RS:X men|
- RS:X women|
- Women Matchrace|
- Star|
| Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 126 | 35 | Przemek, Miarczynski | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 2 | GBR | 1 | 2 | Nick, Dempsey | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 2 | 3 | 34 | |||||||
| 3 | ISR | 21 | 11 | Nimrod, Mashiah | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 19 | 6 | 35 | |||||||
| 4 | POL | 82 | 10 | Piotr, Myszka | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 36 | |||||||
| 5 | FRA | 7 | 37 | Alexandre, Guyader | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 5 | 9 | 41 | |||||||
| 6 | CYP | 1 | 12 | Andreas, Cariolou | 1 | 2 | 15 | 15 | 6 | 15 | 12 | 6 | 2 | 61 | |||||||
| 7 | POR | 75 | 104 | Joao, Rodrigues | 4 | 3 | 9 | 19 | 11 | 17 | 7 | 3 | 4 | 62 | |||||||
| 8 | FRA | 6 | 1 | Julien, Bontemps | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 18 | 4 | 5 | 64 | |||||||
| 9 | NED | 8 | 6 | Dorian, Rijsselberge, van | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | DNF | 1 | 28 | OCS | 68 | |||||||
| 10 | NZL | 1 | 106 | JP, Tobin | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 11 | DNF | 15 | 8 | 74 |
- DNC: Did not come to the starting area
- DNS: Did not start
- OCS: On the course side of the starting line
- DNF: Did not finish
- RAF: Retired after finishing
- DSQ: Disqualification
- RDG: Redress given
- BFD: Black flag discardible Disqualification